| # | 球员 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | I. Swiatek波兰 |
11235 | — |
| 2 | A. Sabalenka白俄罗斯 |
8720 | — |
| 3 | C. Gauff美国 |
6580 | +1 |
| 4 | E. Rybakina哈萨克斯坦 |
6230 | -1 |
| 5 | 郑钦文中国 |
5340 | +2 |
| 6 | J. Pegula美国 |
4985 | — |
| 7 | M. Vondrousova捷克 |
4075 | -2 |
| 8 | O. Jabeur突尼斯 |
3850 | +1 |
| 9 | B. Krejcikova捷克 |
3500 | -1 |
| 10 | L. Samsonova俄罗斯 |
3220 | +3 |
1. 斯瓦泰克 3250
2. 萨巴伦卡 2840
3. 郑钦文 2180
4. 高芙 1960
5. 莱巴金娜 1755
🏅 斯图加特公开赛 (500)
🏅 马德里大师赛 (1000) 即将开赛
🎾 中国球员郑钦文、王欣瑜参赛
WTA排名基于过去52周最佳16站积分。强制计入四大满贯、WTA年终总决赛及1000赛。冠军积分决定年终席位。